| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 800-3800 USD/Ton |
| Standard Packaging: | Standaardpakket |
| Delivery Period: | 7 - 15 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Gecertificeerde koelplaat Aanpasbaar Uitstekende isolatie Langdurige duurzaamheid
De koelplaat is een geavanceerde isolatie oplossing speciaal ontworpen voor koelplaatsen.Dit bord biedt uitzonderlijke thermische isolatie eigenschappen.Of u nu een kleine commerciële koelkast of een grote industriële koelinstallatie gebruikt, het is belangrijk om te zorgen voor een goede temperatuur.onze koelplaat is de ideale keuze om de energie-efficiëntie te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Kernmateriaal | Polyurethaanfoon met een hoog gehalte aan gesloten cellen |
| Gezicht op materiaal | Aluminiumfolie of glasvezelversterkt kunststof (FRP) |
| Dichtheid | 30 - 50 kg/m3 |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.02 - 0,03 W/m·K |
| Dikte | 30mm, 50mm, 75mm, 100mm |
| Standaardbreedte | 900 mm - 1200 mm |
| Standaardlengte | 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm (aanpasbaar) |
| Brandwerendheid | Klasse B1 (niet-brandbare stoffen) |
| Vochtbestendigheid | Doorlaatbaarheid van waterdamp < 0,1 ng/ ((Pa·s·m) |
| Certificeringen | ISO 9001:2015, UL 94 V-0, ASTM C177 |
Commerciële koelkamers:
Industriële koelinstallaties:
Vervoer van koude goederen:
Verkoelde schermen:
![]()
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 800-3800 USD/Ton |
| Standard Packaging: | Standaardpakket |
| Delivery Period: | 7 - 15 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Gecertificeerde koelplaat Aanpasbaar Uitstekende isolatie Langdurige duurzaamheid
De koelplaat is een geavanceerde isolatie oplossing speciaal ontworpen voor koelplaatsen.Dit bord biedt uitzonderlijke thermische isolatie eigenschappen.Of u nu een kleine commerciële koelkast of een grote industriële koelinstallatie gebruikt, het is belangrijk om te zorgen voor een goede temperatuur.onze koelplaat is de ideale keuze om de energie-efficiëntie te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Kernmateriaal | Polyurethaanfoon met een hoog gehalte aan gesloten cellen |
| Gezicht op materiaal | Aluminiumfolie of glasvezelversterkt kunststof (FRP) |
| Dichtheid | 30 - 50 kg/m3 |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.02 - 0,03 W/m·K |
| Dikte | 30mm, 50mm, 75mm, 100mm |
| Standaardbreedte | 900 mm - 1200 mm |
| Standaardlengte | 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm (aanpasbaar) |
| Brandwerendheid | Klasse B1 (niet-brandbare stoffen) |
| Vochtbestendigheid | Doorlaatbaarheid van waterdamp < 0,1 ng/ ((Pa·s·m) |
| Certificeringen | ISO 9001:2015, UL 94 V-0, ASTM C177 |
Commerciële koelkamers:
Industriële koelinstallaties:
Vervoer van koude goederen:
Verkoelde schermen:
![]()