MOQ: | 1 ton |
Prijs: | 400-2700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Standaardpakket |
Delivery Period: | 7 - 15 dagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Aanpasbare gepatenteerde zuiveringsplaat Meerstadiumfiltratie voor thuis en kantoor
Het zuiveringsbord is een innovatieve en betrouwbare oplossing ontworpen om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren.Of het water dat jullie drinken., onze zuiveringsplaten bieden een uitgebreid en efficiënt zuiveringsproces.Deze platen kunnen een breed scala aan verontreinigende stoffen verwijderen., waardoor u een schoner en gezonder milieu krijgt.
Parameter | Luchtzuiveringsborden | Waterzuiveringsborden |
---|---|---|
Filtratie-efficiëntie (deeltjes) | Verwijdert deeltjes >= 0,3 micron met een efficiëntie van 99,97% | Verwijdert onzuiverheden met een filtratiepercentage van meer dan 95% |
Vullingsmateriaal | Geactiveerde koolstof, HEPA-filtermedia, enz. | Geactiveerde koolstof, keramische filters, enz. (afhankelijk van het model) |
Grootteopties | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, enz. | Verschillend per model |
Vorm | met een diameter van niet meer dan 30 mm | rechthoekig, cilindrisch, enz. |
Werktemperatuurbereik | -10°C tot 50°C | -10°C tot 50°C |
Werkvochtigheidsbereik | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificeringen | ISO 9001:2015, CE-markering, NSF/ANSI (voor toepasselijke luchtmodellen) | ISO 9001:2015, CE-markering, NSF/ANSI (voor toepasselijke watermodellen) |
Toepassingen voor luchtzuivering:
Toepassingen voor waterzuivering:
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | 400-2700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Standaardpakket |
Delivery Period: | 7 - 15 dagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Aanpasbare gepatenteerde zuiveringsplaat Meerstadiumfiltratie voor thuis en kantoor
Het zuiveringsbord is een innovatieve en betrouwbare oplossing ontworpen om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren.Of het water dat jullie drinken., onze zuiveringsplaten bieden een uitgebreid en efficiënt zuiveringsproces.Deze platen kunnen een breed scala aan verontreinigende stoffen verwijderen., waardoor u een schoner en gezonder milieu krijgt.
Parameter | Luchtzuiveringsborden | Waterzuiveringsborden |
---|---|---|
Filtratie-efficiëntie (deeltjes) | Verwijdert deeltjes >= 0,3 micron met een efficiëntie van 99,97% | Verwijdert onzuiverheden met een filtratiepercentage van meer dan 95% |
Vullingsmateriaal | Geactiveerde koolstof, HEPA-filtermedia, enz. | Geactiveerde koolstof, keramische filters, enz. (afhankelijk van het model) |
Grootteopties | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, enz. | Verschillend per model |
Vorm | met een diameter van niet meer dan 30 mm | rechthoekig, cilindrisch, enz. |
Werktemperatuurbereik | -10°C tot 50°C | -10°C tot 50°C |
Werkvochtigheidsbereik | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificeringen | ISO 9001:2015, CE-markering, NSF/ANSI (voor toepasselijke luchtmodellen) | ISO 9001:2015, CE-markering, NSF/ANSI (voor toepasselijke watermodellen) |
Toepassingen voor luchtzuivering:
Toepassingen voor waterzuivering: